All Keys — Summary
| # | API Key Name | Key ID | Model Mix |
Opus 4.8 |
Sonnet 4.6 |
Total |
| 1 |
VGP HR |
apikey_01T8hH9bJKY17acDknRMcDBz |
Mixed |
$2,426.76 |
$896.08 |
$3,322.84 |
| 2 |
UMS Management |
apikey_01P1Mwh95gNbvgzqNStRd2vu |
Sonnet 4.6 |
$579.37 |
$2,198.02 |
$2,777.39 |
| 3 |
VGP MANAGEMENT |
apikey_01Gg8jE81ukTZGPjHtc6kEYp |
Mixed |
$1,011.23 |
$897.13 |
$1,908.36 |
| 4 |
UMS MARKETING |
apikey_01836cTNkFo4nVZ2gCQNuFHt |
Mixed |
$506.59 |
$788.54 |
$1,295.13 |
| 5 |
VGP INVENTORY |
apikey_016XadUwmM57tuxX4jqCRceu |
Sonnet 4.6 |
$2.62 |
$1,113.72 |
$1,116.34 |
| 6 |
UMS ANALYTICS |
apikey_014UhgBaNtP353kyXkhWyWMJ |
Mixed |
$674.11 |
$252.05 |
$926.16 |
| 7 |
VGP SALES |
apikey_01Cnoh9zCzRTfEV6JrMgT647 |
Mixed |
$560.28 |
$255.34 |
$815.62 |
| 8 |
VGP ANALYTICS |
apikey_01A8dJqxpqjXqxt2tEF47uVo |
Sonnet 4.6 |
— |
$639.05 |
$639.05 |
| 9 |
UMS SALES |
apikey_016PjdCTQujKQiGRDLKyxmhX |
Sonnet 4.6 |
$55.70 |
$479.51 |
$535.21 |
| 10 |
UMS INVENTORY |
apikey_015dzTwo6m5VGN46XxaJEc88 |
Sonnet 4.6 |
$58.47 |
$367.04 |
$425.51 |
| 11 |
UMS E-Commerce |
apikey_01JtXFRpPQc4dHxuS9BU5F5L |
Sonnet 4.6 |
$33.17 |
$382.01 |
$415.18 |
| 12 |
UMS ACCOUNTING |
apikey_01CQSdxG8cdCDZTFrLq2JqEi |
Sonnet 4.6 |
$12.42 |
$133.42 |
$145.84 |
| 13 |
UMS PURCHASING |
apikey_011F2pKUhQs7n8bcSJ5VaGU5 |
Sonnet 4.6 |
$6.33 |
$135.56 |
$141.89 |
| 14 |
VGP MARKETING |
apikey_01MVpeYQa238Ey54NDaqhckm |
Sonnet 4.6 |
$0.68 |
$134.41 |
$135.09 |
| 15 |
VGP PURCHASING |
apikey_01CFXSqoqJLoqkPpMZBhpt9i |
Sonnet 4.6 |
$1.71 |
$52.67 |
$54.38 |
| 16 |
UMS CREDIT REPAIR |
apikey_01HPMFUZEcbjbnzfBszg8a6N |
Sonnet 4.6 |
$5.28 |
$43.18 |
$48.46 |
| 17 |
UMS WAREHOUSE |
apikey_01GV4qqkGRDT2nrDLJEb7GrS |
Sonnet 4.6 |
$3.72 |
$32.59 |
$36.31 |
| 18 |
VGP ACCOUNTING |
apikey_01Ju62hE8TKFk2hW9jCidsDq |
Sonnet 4.6 |
— |
$30.81 |
$30.81 |
| 19 |
UMS DISPATCH |
apikey_01NAYgmgEtoh6GvYzxqN4k5Q |
Mixed |
$8.60 |
$17.67 |
$26.27 |
| 20 |
VGP WAREHOUSE |
apikey_01EM4QThf8a7NLrtGo464u3a |
Sonnet 4.6 |
$0.34 |
$23.41 |
$23.75 |
| 21 |
VGP LICENSING |
apikey_01Q7FvU8LMe6y7Ms5z6Kh5mU |
Sonnet 4.6 |
— |
$4.11 |
$4.11 |
Per-Key Detail — Model Mix & Daily Breakdown
VGP HR
apikey_01T8hH9bJKY17acDknRMcDBz
$3,322.84
Daily Breakdown
| Date |
Opus 4.8 |
Sonnet 4.6 |
Day Total |
| Aug 8 | $373.34 | $20.93 | $394.27 |
| Aug 9 | $161.84 | $22.89 | $184.73 |
| Aug 10 | $336.45 | $21.68 | $358.13 |
| Aug 11 | $539.54 | $24.60 | $564.14 |
| Aug 12 | $200.77 | $33.05 | $233.82 |
| Aug 13 | $426.59 | $32.96 | $459.55 |
| Aug 14 | $294.17 | $45.85 | $340.02 |
| Aug 15 | $93.81 | $80.54 | $174.35 |
| Aug 16 | — | $89.24 | $89.24 |
| Aug 17 | $0.18 | $189.24 | $189.42 |
| Aug 18 | — | $164.81 | $164.81 |
| Aug 19 | $0.07 | $150.28 | $150.35 |
| Aug 20 | — | $12.50 | $12.50 |
| Aug 21 | — | $0.72 | $0.72 |
| Aug 22 | — | $1.74 | $1.74 |
| Aug 23 | — | $0.86 | $0.86 |
| Aug 24 | — | $0.81 | $0.81 |
| Aug 25 | — | $0.81 | $0.81 |
| Aug 26 | — | $0.66 | $0.66 |
| Aug 27 | — | $0.32 | $0.32 |
| Aug 28 | — | $1.22 | $1.22 |
| Aug 29 | — | $0.37 | $0.37 |
UMS Management
apikey_01P1Mwh95gNbvgzqNStRd2vu
$2,777.39
Sonnet 4.6
$2,198.02
79.1%
Daily Breakdown
| Date |
Opus 4.8 |
Sonnet 4.6 |
Day Total |
| Aug 8 | $136.45 | $12.20 | $148.65 |
| Aug 9 | — | $1.92 | $1.92 |
| Aug 10 | $1.61 | $74.85 | $76.46 |
| Aug 11 | $44.78 | $48.13 | $92.91 |
| Aug 12 | $309.64 | $352.70 | $662.34 |
| Aug 13 | $32.90 | $363.06 | $395.96 |
| Aug 14 | $1.16 | $48.19 | $49.35 |
| Aug 15 | $0.61 | $53.78 | $54.39 |
| Aug 16 | — | $2.03 | $2.03 |
| Aug 17 | $18.27 | $148.39 | $166.66 |
| Aug 18 | $1.31 | $142.44 | $143.75 |
| Aug 19 | — | $80.86 | $80.86 |
| Aug 20 | $26.52 | $39.86 | $66.38 |
| Aug 21 | $0.78 | $31.40 | $32.18 |
| Aug 22 | $0.54 | $171.23 | $171.77 |
| Aug 23 | $0.71 | $4.63 | $5.34 |
| Aug 24 | $1.75 | $24.31 | $26.06 |
| Aug 25 | $0.68 | $92.60 | $93.28 |
| Aug 26 | — | $190.80 | $190.80 |
| Aug 27 | $0.77 | $55.50 | $56.27 |
| Aug 28 | $0.89 | $118.48 | $119.37 |
| Aug 29 | — | $140.66 | $140.66 |
VGP MANAGEMENT
apikey_01Gg8jE81ukTZGPjHtc6kEYp
$1,908.36
Daily Breakdown
| Date |
Opus 4.8 |
Sonnet 4.6 |
Day Total |
| Aug 8 | $147.80 | — | $147.80 |
| Aug 9 | $130.89 | — | $130.89 |
| Aug 10 | $126.50 | — | $126.50 |
| Aug 11 | $133.48 | — | $133.48 |
| Aug 12 | $109.24 | — | $109.24 |
| Aug 13 | $135.05 | — | $135.05 |
| Aug 14 | $143.33 | $1.21 | $144.54 |
| Aug 15 | $83.98 | $25.27 | $109.25 |
| Aug 16 | — | $59.08 | $59.08 |
| Aug 17 | — | $61.40 | $61.40 |
| Aug 18 | $0.23 | $60.98 | $61.21 |
| Aug 19 | — | $53.92 | $53.92 |
| Aug 20 | $0.13 | $96.24 | $96.37 |
| Aug 21 | $0.12 | $164.63 | $164.75 |
| Aug 22 | $0.12 | $114.01 | $114.13 |
| Aug 23 | — | $83.06 | $83.06 |
| Aug 24 | — | $92.67 | $92.67 |
| Aug 25 | $0.12 | $34.83 | $34.95 |
| Aug 26 | — | $48.97 | $48.97 |
| Aug 27 | $0.12 | $0.11 | $0.23 |
| Aug 28 | $0.12 | $0.40 | $0.52 |
| Aug 29 | — | $0.35 | $0.35 |
UMS MARKETING
apikey_01836cTNkFo4nVZ2gCQNuFHt
$1,295.13
Daily Breakdown
| Date |
Opus 4.8 |
Sonnet 4.6 |
Day Total |
| Aug 8 | $103.61 | $1.85 | $105.46 |
| Aug 9 | — | $38.10 | $38.10 |
| Aug 10 | $25.47 | $36.71 | $62.18 |
| Aug 11 | $22.04 | $37.57 | $59.61 |
| Aug 12 | $21.74 | $36.18 | $57.92 |
| Aug 13 | $20.27 | $38.14 | $58.41 |
| Aug 14 | $31.27 | $40.58 | $71.85 |
| Aug 15 | $22.19 | $33.25 | $55.44 |
| Aug 16 | — | $35.15 | $35.15 |
| Aug 17 | $20.75 | $37.18 | $57.93 |
| Aug 18 | $21.74 | $35.14 | $56.88 |
| Aug 19 | $22.25 | $37.33 | $59.58 |
| Aug 20 | $21.86 | $35.41 | $57.27 |
| Aug 21 | $21.25 | $35.74 | $56.99 |
| Aug 22 | $20.19 | $39.25 | $59.44 |
| Aug 23 | — | $35.06 | $35.06 |
| Aug 24 | $20.86 | $42.21 | $63.07 |
| Aug 25 | $21.09 | $35.82 | $56.91 |
| Aug 26 | $21.61 | $37.29 | $58.90 |
| Aug 27 | $20.61 | $36.62 | $57.23 |
| Aug 28 | $30.71 | $52.15 | $82.86 |
| Aug 29 | $17.08 | $31.81 | $48.89 |
VGP INVENTORY
apikey_016XadUwmM57tuxX4jqCRceu
$1,116.34
Sonnet 4.6
$1,113.72
99.8%
Daily Breakdown
| Date |
Opus 4.8 |
Sonnet 4.6 |
Day Total |
| Aug 20 | — | $20.45 | $20.45 |
| Aug 21 | — | $19.04 | $19.04 |
| Aug 22 | — | $23.68 | $23.68 |
| Aug 23 | — | $18.61 | $18.61 |
| Aug 24 | — | $22.30 | $22.30 |
| Aug 25 | — | $10.65 | $10.65 |
| Aug 26 | $2.61 | $142.55 | $145.16 |
| Aug 27 | $0.01 | $341.11 | $341.12 |
| Aug 28 | — | $304.61 | $304.61 |
| Aug 29 | — | $210.72 | $210.72 |
UMS ANALYTICS
apikey_014UhgBaNtP353kyXkhWyWMJ
$926.16
Daily Breakdown
| Date |
Opus 4.8 |
Sonnet 4.6 |
Day Total |
| Aug 8 | $65.62 | — | $65.62 |
| Aug 9 | $65.28 | — | $65.28 |
| Aug 10 | $116.38 | — | $116.38 |
| Aug 11 | $114.21 | $6.94 | $121.15 |
| Aug 12 | $112.81 | $0.71 | $113.52 |
| Aug 13 | $84.08 | $33.05 | $117.13 |
| Aug 14 | — | $33.03 | $33.03 |
| Aug 15 | — | $10.00 | $10.00 |
| Aug 16 | — | $14.54 | $14.54 |
| Aug 17 | — | $14.27 | $14.27 |
| Aug 18 | — | $14.37 | $14.37 |
| Aug 19 | — | $13.09 | $13.09 |
| Aug 20 | — | $13.38 | $13.38 |
| Aug 21 | — | $13.21 | $13.21 |
| Aug 22 | — | $13.79 | $13.79 |
| Aug 23 | — | $14.27 | $14.27 |
| Aug 24 | — | $16.01 | $16.01 |
| Aug 25 | — | $12.59 | $12.59 |
| Aug 26 | — | $9.18 | $9.18 |
| Aug 27 | — | $2.12 | $2.12 |
| Aug 28 | $32.66 | $0.24 | $32.90 |
| Aug 29 | $83.07 | $17.26 | $100.33 |
VGP SALES
apikey_01Cnoh9zCzRTfEV6JrMgT647
$815.62
Daily Breakdown
| Date |
Opus 4.8 |
Sonnet 4.6 |
Day Total |
| Aug 8 | $157.67 | — | $157.67 |
| Aug 9 | $50.70 | — | $50.70 |
| Aug 10 | $75.86 | — | $75.86 |
| Aug 11 | $91.68 | — | $91.68 |
| Aug 12 | $42.43 | — | $42.43 |
| Aug 13 | $55.07 | — | $55.07 |
| Aug 14 | $53.24 | — | $53.24 |
| Aug 15 | $33.61 | $4.61 | $38.22 |
| Aug 16 | — | $11.36 | $11.36 |
| Aug 17 | — | $22.17 | $22.17 |
| Aug 18 | — | $15.71 | $15.71 |
| Aug 19 | — | $26.39 | $26.39 |
| Aug 20 | — | $27.08 | $27.08 |
| Aug 21 | — | $28.24 | $28.24 |
| Aug 22 | $0.02 | $31.34 | $31.36 |
| Aug 23 | — | $24.66 | $24.66 |
| Aug 24 | — | $24.90 | $24.90 |
| Aug 25 | — | $14.05 | $14.05 |
| Aug 26 | — | $22.99 | $22.99 |
| Aug 27 | — | $1.28 | $1.28 |
| Aug 28 | — | $0.33 | $0.33 |
| Aug 29 | — | $0.23 | $0.23 |
VGP ANALYTICS
apikey_01A8dJqxpqjXqxt2tEF47uVo
$639.05
Sonnet 4.6
$639.05
100.0%
Daily Breakdown
| Date |
Opus 4.8 |
Sonnet 4.6 |
Day Total |
| Aug 20 | — | $96.59 | $96.59 |
| Aug 21 | — | $99.21 | $99.21 |
| Aug 22 | — | $101.25 | $101.25 |
| Aug 23 | — | $64.04 | $64.04 |
| Aug 24 | — | $97.26 | $97.26 |
| Aug 25 | — | $102.49 | $102.49 |
| Aug 26 | — | $77.31 | $77.31 |
| Aug 27 | — | $0.21 | $0.21 |
| Aug 28 | — | $0.14 | $0.14 |
| Aug 29 | — | $0.55 | $0.55 |
UMS SALES
apikey_016PjdCTQujKQiGRDLKyxmhX
$535.21
Daily Breakdown
| Date |
Opus 4.8 |
Sonnet 4.6 |
Day Total |
| Aug 8 | $39.59 | $1.09 | $40.68 |
| Aug 9 | — | $17.98 | $17.98 |
| Aug 10 | $0.38 | $22.61 | $22.99 |
| Aug 11 | $2.96 | $36.20 | $39.16 |
| Aug 12 | $0.04 | $24.51 | $24.55 |
| Aug 13 | — | $23.69 | $23.69 |
| Aug 14 | — | $19.63 | $19.63 |
| Aug 15 | $1.44 | $18.02 | $19.46 |
| Aug 16 | — | $18.23 | $18.23 |
| Aug 17 | — | $19.64 | $19.64 |
| Aug 18 | — | $18.79 | $18.79 |
| Aug 19 | — | $19.32 | $19.32 |
| Aug 20 | — | $19.04 | $19.04 |
| Aug 21 | — | $19.35 | $19.35 |
| Aug 22 | — | $19.76 | $19.76 |
| Aug 23 | — | $18.35 | $18.35 |
| Aug 24 | — | $18.74 | $18.74 |
| Aug 25 | $2.02 | $23.22 | $25.24 |
| Aug 26 | $3.61 | $41.24 | $44.85 |
| Aug 27 | $1.25 | $24.89 | $26.14 |
| Aug 28 | — | $21.11 | $21.11 |
| Aug 29 | $4.41 | $34.10 | $38.51 |
UMS INVENTORY
apikey_015dzTwo6m5VGN46XxaJEc88
$425.51
Daily Breakdown
| Date |
Opus 4.8 |
Sonnet 4.6 |
Day Total |
| Aug 8 | $15.78 | $0.14 | $15.92 |
| Aug 9 | — | $1.26 | $1.26 |
| Aug 10 | — | $15.26 | $15.26 |
| Aug 11 | — | $13.27 | $13.27 |
| Aug 12 | $3.66 | $23.23 | $26.89 |
| Aug 13 | $2.20 | $30.58 | $32.78 |
| Aug 14 | $2.62 | $18.37 | $20.99 |
| Aug 15 | $2.79 | $23.11 | $25.90 |
| Aug 16 | $0.84 | $1.18 | $2.02 |
| Aug 17 | $3.40 | $18.79 | $22.19 |
| Aug 18 | $1.94 | $16.97 | $18.91 |
| Aug 19 | $2.63 | $17.17 | $19.80 |
| Aug 20 | $3.52 | $16.17 | $19.69 |
| Aug 21 | $2.61 | $15.69 | $18.30 |
| Aug 22 | $3.67 | $21.19 | $24.86 |
| Aug 23 | $0.42 | $1.37 | $1.79 |
| Aug 24 | $1.66 | $20.30 | $21.96 |
| Aug 25 | $2.62 | $13.88 | $16.50 |
| Aug 26 | $2.29 | $17.21 | $19.50 |
| Aug 27 | $3.05 | $31.27 | $34.32 |
| Aug 28 | $1.85 | $20.62 | $22.47 |
| Aug 29 | $0.92 | $30.01 | $30.93 |
UMS E-Commerce
apikey_01JtXFRpPQc4dHxuS9BU5F5L
$415.18
Daily Breakdown
| Date |
Opus 4.8 |
Sonnet 4.6 |
Day Total |
| Aug 8 | $32.85 | $0.95 | $33.80 |
| Aug 9 | — | $13.44 | $13.44 |
| Aug 10 | — | $15.23 | $15.23 |
| Aug 11 | — | $21.94 | $21.94 |
| Aug 12 | — | $17.36 | $17.36 |
| Aug 13 | — | $17.30 | $17.30 |
| Aug 14 | — | $18.95 | $18.95 |
| Aug 15 | — | $15.79 | $15.79 |
| Aug 16 | — | $16.18 | $16.18 |
| Aug 17 | — | $18.92 | $18.92 |
| Aug 18 | — | $17.75 | $17.75 |
| Aug 19 | — | $18.79 | $18.79 |
| Aug 20 | $0.08 | $16.84 | $16.92 |
| Aug 21 | — | $18.05 | $18.05 |
| Aug 22 | — | $18.02 | $18.02 |
| Aug 23 | — | $17.20 | $17.20 |
| Aug 24 | — | $16.43 | $16.43 |
| Aug 25 | — | $18.23 | $18.23 |
| Aug 26 | — | $18.24 | $18.24 |
| Aug 27 | $0.21 | $29.03 | $29.24 |
| Aug 28 | $0.03 | $20.31 | $20.34 |
| Aug 29 | — | $17.06 | $17.06 |
UMS ACCOUNTING
apikey_01CQSdxG8cdCDZTFrLq2JqEi
$145.84
Daily Breakdown
| Date |
Opus 4.8 |
Sonnet 4.6 |
Day Total |
| Aug 8 | $7.90 | $0.13 | $8.03 |
| Aug 9 | $0.15 | $1.54 | $1.69 |
| Aug 10 | $0.15 | $22.09 | $22.24 |
| Aug 11 | $0.46 | $21.48 | $21.94 |
| Aug 12 | $0.19 | $7.36 | $7.55 |
| Aug 13 | $0.57 | $3.73 | $4.30 |
| Aug 14 | $0.33 | $6.40 | $6.73 |
| Aug 15 | $0.15 | $5.39 | $5.54 |
| Aug 16 | — | $1.27 | $1.27 |
| Aug 17 | $0.15 | $7.02 | $7.17 |
| Aug 18 | $0.59 | $5.12 | $5.71 |
| Aug 19 | $0.15 | $4.90 | $5.05 |
| Aug 20 | $0.15 | $6.09 | $6.24 |
| Aug 21 | $0.33 | $3.38 | $3.71 |
| Aug 22 | $0.19 | $5.63 | $5.82 |
| Aug 23 | — | $1.48 | $1.48 |
| Aug 24 | $0.15 | $6.08 | $6.23 |
| Aug 25 | $0.15 | $5.94 | $6.09 |
| Aug 26 | $0.15 | $5.36 | $5.51 |
| Aug 27 | $0.15 | $5.17 | $5.32 |
| Aug 28 | $0.21 | $4.40 | $4.61 |
| Aug 29 | $0.15 | $3.46 | $3.61 |
UMS PURCHASING
apikey_011F2pKUhQs7n8bcSJ5VaGU5
$141.89
Daily Breakdown
| Date |
Opus 4.8 |
Sonnet 4.6 |
Day Total |
| Aug 8 | $6.33 | $0.27 | $6.60 |
| Aug 9 | — | $0.56 | $0.56 |
| Aug 10 | — | $4.55 | $4.55 |
| Aug 11 | — | $5.23 | $5.23 |
| Aug 12 | — | $4.91 | $4.91 |
| Aug 13 | — | $4.51 | $4.51 |
| Aug 14 | — | $4.48 | $4.48 |
| Aug 15 | — | $4.21 | $4.21 |
| Aug 16 | — | $0.81 | $0.81 |
| Aug 17 | — | $5.23 | $5.23 |
| Aug 18 | — | $4.28 | $4.28 |
| Aug 19 | — | $5.62 | $5.62 |
| Aug 20 | — | $4.30 | $4.30 |
| Aug 21 | — | $3.77 | $3.77 |
| Aug 22 | — | $4.67 | $4.67 |
| Aug 23 | — | $0.67 | $0.67 |
| Aug 24 | — | $25.02 | $25.02 |
| Aug 25 | — | $5.91 | $5.91 |
| Aug 26 | — | $4.23 | $4.23 |
| Aug 27 | — | $28.87 | $28.87 |
| Aug 28 | — | $10.05 | $10.05 |
| Aug 29 | — | $3.41 | $3.41 |
VGP MARKETING
apikey_01MVpeYQa238Ey54NDaqhckm
$135.09
Daily Breakdown
| Date |
Opus 4.8 |
Sonnet 4.6 |
Day Total |
| Aug 20 | — | $14.92 | $14.92 |
| Aug 21 | $0.12 | $22.51 | $22.63 |
| Aug 22 | $0.21 | $37.99 | $38.20 |
| Aug 23 | — | $2.58 | $2.58 |
| Aug 24 | — | $9.60 | $9.60 |
| Aug 25 | $0.35 | $30.23 | $30.58 |
| Aug 26 | — | $15.12 | $15.12 |
| Aug 27 | — | $0.61 | $0.61 |
| Aug 28 | — | $0.24 | $0.24 |
| Aug 29 | — | $0.61 | $0.61 |
VGP PURCHASING
apikey_01CFXSqoqJLoqkPpMZBhpt9i
$54.38
Daily Breakdown
| Date |
Opus 4.8 |
Sonnet 4.6 |
Day Total |
| Aug 15 | $1.71 | $0.10 | $1.81 |
| Aug 16 | — | $0.31 | $0.31 |
| Aug 17 | — | $4.34 | $4.34 |
| Aug 18 | — | $6.11 | $6.11 |
| Aug 19 | — | $8.78 | $8.78 |
| Aug 20 | — | $0.33 | $0.33 |
| Aug 21 | — | $1.06 | $1.06 |
| Aug 22 | — | $2.82 | $2.82 |
| Aug 23 | — | $0.31 | $0.31 |
| Aug 24 | — | $1.18 | $1.18 |
| Aug 25 | — | $4.21 | $4.21 |
| Aug 26 | — | $9.71 | $9.71 |
| Aug 27 | — | $3.88 | $3.88 |
| Aug 28 | — | $6.31 | $6.31 |
| Aug 29 | — | $3.22 | $3.22 |
UMS CREDIT REPAIR
apikey_01HPMFUZEcbjbnzfBszg8a6N
$48.46
Daily Breakdown
| Date |
Opus 4.8 |
Sonnet 4.6 |
Day Total |
| Aug 8 | $3.83 | $0.13 | $3.96 |
| Aug 9 | — | $0.41 | $0.41 |
| Aug 10 | $0.29 | $2.21 | $2.50 |
| Aug 11 | $0.32 | $2.51 | $2.83 |
| Aug 12 | $0.32 | $2.44 | $2.76 |
| Aug 13 | — | $2.67 | $2.67 |
| Aug 14 | — | $2.60 | $2.60 |
| Aug 15 | — | $1.54 | $1.54 |
| Aug 16 | — | $0.40 | $0.40 |
| Aug 17 | — | $2.54 | $2.54 |
| Aug 18 | — | $2.45 | $2.45 |
| Aug 19 | — | $2.45 | $2.45 |
| Aug 20 | — | $2.68 | $2.68 |
| Aug 21 | — | $2.32 | $2.32 |
| Aug 22 | — | $1.96 | $1.96 |
| Aug 23 | — | $0.37 | $0.37 |
| Aug 24 | — | $2.22 | $2.22 |
| Aug 25 | — | $2.47 | $2.47 |
| Aug 26 | — | $2.52 | $2.52 |
| Aug 27 | — | $2.35 | $2.35 |
| Aug 28 | $0.52 | $2.43 | $2.95 |
| Aug 29 | — | $1.51 | $1.51 |
UMS WAREHOUSE
apikey_01GV4qqkGRDT2nrDLJEb7GrS
$36.31
Daily Breakdown
| Date |
Opus 4.8 |
Sonnet 4.6 |
Day Total |
| Aug 8 | $3.72 | $0.12 | $3.84 |
| Aug 9 | — | $0.31 | $0.31 |
| Aug 10 | — | $1.62 | $1.62 |
| Aug 11 | — | $1.85 | $1.85 |
| Aug 12 | — | $1.73 | $1.73 |
| Aug 13 | — | $1.82 | $1.82 |
| Aug 14 | — | $1.82 | $1.82 |
| Aug 15 | — | $1.53 | $1.53 |
| Aug 16 | — | $0.34 | $0.34 |
| Aug 17 | — | $1.65 | $1.65 |
| Aug 18 | — | $2.00 | $2.00 |
| Aug 19 | — | $1.78 | $1.78 |
| Aug 20 | — | $1.80 | $1.80 |
| Aug 21 | — | $1.43 | $1.43 |
| Aug 22 | — | $2.15 | $2.15 |
| Aug 23 | — | $0.35 | $0.35 |
| Aug 24 | — | $1.69 | $1.69 |
| Aug 25 | — | $1.81 | $1.81 |
| Aug 26 | — | $1.83 | $1.83 |
| Aug 27 | — | $1.81 | $1.81 |
| Aug 28 | — | $1.85 | $1.85 |
| Aug 29 | — | $1.30 | $1.30 |
VGP ACCOUNTING
apikey_01Ju62hE8TKFk2hW9jCidsDq
$30.81
Daily Breakdown
| Date |
Opus 4.8 |
Sonnet 4.6 |
Day Total |
| Aug 20 | — | $4.47 | $4.47 |
| Aug 21 | — | $4.92 | $4.92 |
| Aug 22 | — | $4.60 | $4.60 |
| Aug 23 | — | $5.17 | $5.17 |
| Aug 24 | — | $4.84 | $4.84 |
| Aug 25 | — | $2.05 | $2.05 |
| Aug 26 | — | $3.44 | $3.44 |
| Aug 27 | — | $0.37 | $0.37 |
| Aug 28 | — | $0.47 | $0.47 |
| Aug 29 | — | $0.48 | $0.48 |
UMS DISPATCH
apikey_01NAYgmgEtoh6GvYzxqN4k5Q
$26.27
Daily Breakdown
| Date |
Opus 4.8 |
Sonnet 4.6 |
Day Total |
| Aug 8 | $4.72 | — | $4.72 |
| Aug 9 | — | $0.25 | $0.25 |
| Aug 10 | — | $0.21 | $0.21 |
| Aug 11 | $0.62 | $1.66 | $2.28 |
| Aug 12 | $0.32 | $0.21 | $0.53 |
| Aug 13 | — | $0.53 | $0.53 |
| Aug 14 | — | $0.58 | $0.58 |
| Aug 15 | — | $0.48 | $0.48 |
| Aug 16 | — | $0.24 | $0.24 |
| Aug 17 | $0.32 | $1.74 | $2.06 |
| Aug 18 | — | $0.67 | $0.67 |
| Aug 19 | $0.17 | $2.06 | $2.23 |
| Aug 20 | $0.33 | $2.44 | $2.77 |
| Aug 21 | $0.30 | $1.59 | $1.89 |
| Aug 22 | $0.45 | $0.56 | $1.01 |
| Aug 23 | — | $0.24 | $0.24 |
| Aug 24 | $0.30 | $0.30 | $0.60 |
| Aug 25 | $0.60 | $2.03 | $2.63 |
| Aug 26 | $0.13 | $0.68 | $0.81 |
| Aug 27 | $0.34 | $0.78 | $1.12 |
| Aug 28 | — | $0.20 | $0.20 |
| Aug 29 | — | $0.22 | $0.22 |
VGP WAREHOUSE
apikey_01EM4QThf8a7NLrtGo464u3a
$23.75
Daily Breakdown
| Date |
Opus 4.8 |
Sonnet 4.6 |
Day Total |
| Aug 20 | $0.10 | $4.41 | $4.51 |
| Aug 21 | — | $3.02 | $3.02 |
| Aug 22 | $0.21 | $6.03 | $6.24 |
| Aug 23 | — | $0.70 | $0.70 |
| Aug 24 | — | $1.46 | $1.46 |
| Aug 25 | — | $1.12 | $1.12 |
| Aug 26 | — | $2.42 | $2.42 |
| Aug 27 | $0.03 | $1.28 | $1.31 |
| Aug 28 | — | $0.32 | $0.32 |
| Aug 29 | — | $2.65 | $2.65 |
VGP LICENSING
apikey_01Q7FvU8LMe6y7Ms5z6Kh5mU
$4.11
Daily Breakdown
| Date |
Opus 4.8 |
Sonnet 4.6 |
Day Total |
| Aug 20 | — | $0.29 | $0.29 |
| Aug 21 | — | $0.38 | $0.38 |
| Aug 22 | — | $0.39 | $0.39 |
| Aug 23 | — | $0.34 | $0.34 |
| Aug 24 | — | $0.36 | $0.36 |
| Aug 25 | — | $0.45 | $0.45 |
| Aug 26 | — | $0.35 | $0.35 |
| Aug 27 | — | $0.21 | $0.21 |
| Aug 28 | — | $0.44 | $0.44 |
| Aug 29 | — | $0.90 | $0.90 |
Summary (Aug 8–29, 2026):
Total spend is $14,823.70 over 22 days ($673.80/day avg, projecting ~$20,214.14 for the full month).
VGP keys (HR + Management + Sales + others) account for $8,050.35 (54.3%) of spend.
VGP HR alone is #1 at $3,322.84 — 22.4% of total.
Model split: Opus 4.8 = 40.1% of spend ($5,947.38),
Sonnet 4.6 = 59.9% ($8,876.32).
Aug 8 was the first tracked day.
Spend moderated significantly from Aug 16 onward as more keys shifted from Opus to Sonnet.
The shared UMS/VGP ADMIN KEY ($0.00) remains unattributed — each department should use its own key for accurate cost tracking.