All Keys — Summary
| # | API Key Name | Key ID | Model Mix |
Opus 4.8 |
Sonnet 4.6 |
Total |
| 1 | VGP HR | apikey_01T8hH9bJKY17acDknRMcDBz | Mixed | $1,714.12 | $138.90 | $1,853.02 |
| 2 | UMS Management | apikey_01P1Mwh95gNbvgzqNStRd2vu | Mixed | $515.38 | $507.96 | $1,023.34 |
| 3 | VGP MANAGEMENT | apikey_01Gg8jE81ukTZGPjHtc6kEYp | Opus Only | $734.09 | — | $734.09 |
| 4 | UMS ANALYTICS | apikey_014UhgBaNtP353kyXkhWyWMJ | Mixed | $545.73 | $7.65 | $553.38 |
| 5 | VGP SALES | apikey_01Cnoh9zCzRTfEV6JrMgT647 | Opus Only | $452.46 | — | $452.46 |
| 6 | UMS MARKETING | apikey_01836cTNkFo4nVZ2gCQNuFHt | Mixed | $181.37 | $173.85 | $355.22 |
| 7 | UMS SALES | apikey_016PjdCTQujKQiGRDLKyxmhX | Mixed | $42.97 | $113.39 | $156.36 |
| 8 | UMS E-Commerce | apikey_01JtXFRpPQc4dHxuS9BU5F5L | Mixed | $32.85 | $79.34 | $112.19 |
| 9 | UMS INVENTORY | apikey_015dzTwo6m5VGN46XxaJEc88 | Mixed | $19.68 | $56.94 | $76.62 |
| 10 | UMS ACCOUNTING | apikey_01CQSdxG8cdCDZTFrLq2JqEi | Mixed | $9.42 | $54.28 | $63.70 |
| 11 | UMS PURCHASING | apikey_011F2pKUhQs7n8bcSJ5VaGU5 | Mixed | $6.33 | $17.45 | $23.78 |
| 12 | UMS CREDIT REPAIR | apikey_01HPMFUZEcbjbnzfBszg8a6N | Mixed | $4.76 | $8.58 | $13.34 |
| 13 | UMS WAREHOUSE | apikey_01GV4qqkGRDT2nrDLJEb7GrS | Mixed | $3.72 | $6.50 | $10.22 |
| 14 | UMS DISPATCH | apikey_01NAYgmgEtoh6GvYzxqN4k5Q | Mixed | $5.66 | $2.86 | $8.52 |
Per-Key Daily Breakdown — All 14 Keys
1VGP HRapikey_01T8hH9bJKY17acDknRMcDBz
$1,853.02
Daily Breakdown
| Date | Opus 4.8 | Sonnet 4.6 | Day Total |
|---|
| Aug 8 | $373.34 | $20.93 | $394.27 |
| Aug 9 | $161.85 | $22.89 | $184.74 |
| Aug 10 | $336.45 | $21.68 | $358.13 |
| Aug 11 | $539.55 | $24.60 | $564.15 |
| Aug 12 | $200.78 | $33.05 | $233.83 |
| Aug 13 | $102.15 | $15.75 | $117.90 |
2UMS Managementapikey_01P1Mwh95gNbvgzqNStRd2vu
$1,023.34
Daily Breakdown
| Date | Opus 4.8 | Sonnet 4.6 | Day Total |
|---|
| Aug 8 | $136.45 | $12.20 | $148.65 |
| Aug 9 | — | $1.92 | $1.92 |
| Aug 10 | $1.61 | $74.85 | $76.46 |
| Aug 11 | $44.78 | $48.13 | $92.91 |
| Aug 12 | $309.64 | $352.71 | $662.35 |
| Aug 13 | $22.90 | $18.15 | $41.05 |
3VGP MANAGEMENTapikey_01Gg8jE81ukTZGPjHtc6kEYp
$734.09
Daily Breakdown
| Date | Opus 4.8 | Day Total |
|---|
| Aug 8 | $147.80 | $147.80 |
| Aug 9 | $130.89 | $130.89 |
| Aug 10 | $126.50 | $126.50 |
| Aug 11 | $133.48 | $133.48 |
| Aug 12 | $109.24 | $109.24 |
| Aug 13 | $86.18 | $86.18 |
4UMS ANALYTICSapikey_014UhgBaNtP353kyXkhWyWMJ
$553.38
Daily Breakdown
| Date | Opus 4.8 | Sonnet 4.6 | Day Total |
|---|
| Aug 8 | $65.62 | — | $65.62 |
| Aug 9 | $65.28 | — | $65.28 |
| Aug 10 | $116.38 | — | $116.38 |
| Aug 11 | $114.21 | $6.94 | $121.15 |
| Aug 12 | $112.81 | $0.71 | $113.52 |
| Aug 13 | $71.43 | — | $71.43 |
5VGP SALESapikey_01Cnoh9zCzRTfEV6JrMgT647
$452.46
Daily Breakdown
| Date | Opus 4.8 | Day Total |
|---|
| Aug 8 | $157.67 | $157.67 |
| Aug 9 | $50.70 | $50.70 |
| Aug 10 | $75.86 | $75.86 |
| Aug 11 | $91.68 | $91.68 |
| Aug 12 | $42.43 | $42.43 |
| Aug 13 | $34.12 | $34.12 |
6UMS MARKETINGapikey_01836cTNkFo4nVZ2gCQNuFHt
$355.22
Daily Breakdown
| Date | Opus 4.8 | Sonnet 4.6 | Day Total |
|---|
| Aug 8 | $103.61 | $1.85 | $105.46 |
| Aug 9 | — | $38.10 | $38.10 |
| Aug 10 | $25.47 | $36.71 | $62.18 |
| Aug 11 | $22.04 | $37.57 | $59.61 |
| Aug 12 | $21.74 | $36.18 | $57.92 |
| Aug 13 | $8.51 | $23.44 | $31.95 |
7UMS SALESapikey_016PjdCTQujKQiGRDLKyxmhX
$156.36
Daily Breakdown
| Date | Sonnet 4.6 | Opus 4.8 | Day Total |
|---|
| Aug 8 | $1.09 | $39.59 | $40.68 |
| Aug 9 | $17.98 | — | $17.98 |
| Aug 10 | $22.61 | $0.38 | $22.99 |
| Aug 11 | $36.20 | $2.96 | $39.16 |
| Aug 12 | $24.51 | $0.04 | $24.55 |
| Aug 13 | $11.00 | — | $11.00 |
8UMS E-Commerceapikey_01JtXFRpPQc4dHxuS9BU5F5L
$112.19
Daily Breakdown
| Date | Sonnet 4.6 | Opus 4.8 | Day Total |
|---|
| Aug 8 | $0.95 | $32.85 | $33.80 |
| Aug 9 | $13.44 | — | $13.44 |
| Aug 10 | $15.23 | — | $15.23 |
| Aug 11 | $21.94 | — | $21.94 |
| Aug 12 | $17.36 | — | $17.36 |
| Aug 13 | $10.42 | — | $10.42 |
9UMS INVENTORYapikey_015dzTwo6m5VGN46XxaJEc88
$76.62
Daily Breakdown
| Date | Sonnet 4.6 | Opus 4.8 | Day Total |
|---|
| Aug 8 | $0.14 | $15.78 | $15.92 |
| Aug 9 | $1.26 | — | $1.26 |
| Aug 10 | $15.26 | — | $15.26 |
| Aug 11 | $13.27 | — | $13.27 |
| Aug 12 | $23.23 | $3.66 | $26.89 |
| Aug 13 | $3.78 | $0.24 | $4.02 |
10UMS ACCOUNTINGapikey_01CQSdxG8cdCDZTFrLq2JqEi
$63.70
Daily Breakdown
| Date | Sonnet 4.6 | Opus 4.8 | Day Total |
|---|
| Aug 8 | $0.13 | $7.90 | $8.03 |
| Aug 9 | $1.54 | $0.15 | $1.69 |
| Aug 10 | $22.09 | $0.15 | $22.24 |
| Aug 11 | $21.48 | $0.46 | $21.94 |
| Aug 12 | $7.36 | $0.19 | $7.55 |
| Aug 13 | $1.68 | $0.57 | $2.25 |
11UMS PURCHASINGapikey_011F2pKUhQs7n8bcSJ5VaGU5
$23.78
Daily Breakdown
| Date | Sonnet 4.6 | Opus 4.8 | Day Total |
|---|
| Aug 8 | $0.27 | $6.33 | $6.60 |
| Aug 9 | $0.56 | — | $0.56 |
| Aug 10 | $4.55 | — | $4.55 |
| Aug 11 | $5.23 | — | $5.23 |
| Aug 12 | $4.91 | — | $4.91 |
| Aug 13 | $1.93 | — | $1.93 |
12UMS CREDIT REPAIRapikey_01HPMFUZEcbjbnzfBszg8a6N
$13.34
Daily Breakdown
| Date | Sonnet 4.6 | Opus 4.8 | Day Total |
|---|
| Aug 8 | $0.13 | $3.83 | $3.96 |
| Aug 9 | $0.41 | — | $0.41 |
| Aug 10 | $2.21 | $0.29 | $2.50 |
| Aug 11 | $2.51 | $0.32 | $2.83 |
| Aug 12 | $2.44 | $0.32 | $2.76 |
| Aug 13 | $0.88 | — | $0.88 |
13UMS WAREHOUSEapikey_01GV4qqkGRDT2nrDLJEb7GrS
$10.22
Daily Breakdown
| Date | Sonnet 4.6 | Opus 4.8 | Day Total |
|---|
| Aug 8 | $0.12 | $3.72 | $3.84 |
| Aug 9 | $0.31 | — | $0.31 |
| Aug 10 | $1.62 | — | $1.62 |
| Aug 11 | $1.85 | — | $1.85 |
| Aug 12 | $1.73 | — | $1.73 |
| Aug 13 | $0.87 | — | $0.87 |
14UMS DISPATCHapikey_01NAYgmgEtoh6GvYzxqN4k5Q
$8.52
Daily Breakdown
| Date | Opus 4.8 | Sonnet 4.6 | Day Total |
|---|
| Aug 8 | $4.72 | — | $4.72 |
| Aug 9 | — | $0.25 | $0.25 |
| Aug 10 | — | $0.21 | $0.21 |
| Aug 11 | $0.62 | $1.66 | $2.28 |
| Aug 12 | $0.32 | $0.21 | $0.53 |
| Aug 13 | — | $0.53 | $0.53 |
UMS/VGP ADMIN KEY: No activity Aug 8 onwards (last active Aug 7) — excluded from this report. |
VGP keys (HR + Management + Sales) total $3,039.57 (55.9% of spend) and run 100% Opus 4.8 with no Sonnet migration.