All Keys — Summary
| # | API Key Name | Key ID | Model Mix |
Opus 4.8 |
Sonnet 4.6 |
Total |
| 1 |
VGP HR |
apikey_01T8hH9bJKY17acDknRMcDBz |
Mixed |
$2,426.76 |
$890.25 |
$3,317.01 |
| 2 |
UMS Management |
apikey_01P1Mwh95gNbvgzqNStRd2vu |
Mixed |
$574.57 |
$1,458.80 |
$2,033.37 |
| 3 |
VGP MANAGEMENT |
apikey_01Gg8jE81ukTZGPjHtc6kEYp |
Mixed |
$1,010.87 |
$612.40 |
$1,623.27 |
| 4 |
UMS MARKETING |
apikey_01836cTNkFo4nVZ2gCQNuFHt |
Mixed |
$371.28 |
$511.31 |
$882.59 |
| 5 |
UMS ANALYTICS |
apikey_014UhgBaNtP353kyXkhWyWMJ |
Opus 4.8 |
$558.38 |
$178.06 |
$736.44 |
| 6 |
VGP SALES |
apikey_01Cnoh9zCzRTfEV6JrMgT647 |
Opus 4.8 |
$560.28 |
$162.96 |
$723.24 |
| 7 |
UMS SALES |
apikey_016PjdCTQujKQiGRDLKyxmhX |
Sonnet 4.6 |
$44.41 |
$294.33 |
$338.74 |
| 8 |
UMS E-Commerce |
apikey_01JtXFRpPQc4dHxuS9BU5F5L |
Sonnet 4.6 |
$32.93 |
$241.85 |
$274.78 |
| 9 |
VGP ANALYTICS |
apikey_01A8dJqxpqjXqxt2tEF47uVo |
Sonnet 4.6 |
— |
$267.39 |
$267.39 |
| 10 |
UMS INVENTORY |
apikey_015dzTwo6m5VGN46XxaJEc88 |
Sonnet 4.6 |
$43.67 |
$220.36 |
$264.03 |
| 11 |
UMS ACCOUNTING |
apikey_01CQSdxG8cdCDZTFrLq2JqEi |
Sonnet 4.6 |
$11.46 |
$100.50 |
$111.96 |
| 12 |
UMS PURCHASING |
apikey_011F2pKUhQs7n8bcSJ5VaGU5 |
Sonnet 4.6 |
$6.33 |
$56.12 |
$62.45 |
| 13 |
VGP INVENTORY |
apikey_016XadUwmM57tuxX4jqCRceu |
Sonnet 4.6 |
— |
$58.05 |
$58.05 |
| 14 |
VGP MARKETING |
apikey_01MVpeYQa238Ey54NDaqhckm |
Sonnet 4.6 |
$0.33 |
$57.26 |
$57.59 |
| 15 |
UMS CREDIT REPAIR |
apikey_01HPMFUZEcbjbnzfBszg8a6N |
Sonnet 4.6 |
$4.76 |
$28.81 |
$33.57 |
| 16 |
UMS WAREHOUSE |
apikey_01GV4qqkGRDT2nrDLJEb7GrS |
Sonnet 4.6 |
$3.72 |
$21.47 |
$25.19 |
| 17 |
VGP PURCHASING |
apikey_01CFXSqoqJLoqkPpMZBhpt9i |
Sonnet 4.6 |
$1.71 |
$22.65 |
$24.36 |
| 18 |
UMS DISPATCH |
apikey_01NAYgmgEtoh6GvYzxqN4k5Q |
Mixed |
$7.23 |
$13.08 |
$20.31 |
| 19 |
VGP ACCOUNTING |
apikey_01Ju62hE8TKFk2hW9jCidsDq |
Sonnet 4.6 |
— |
$13.31 |
$13.31 |
| 20 |
VGP WAREHOUSE |
apikey_01EM4QThf8a7NLrtGo464u3a |
Sonnet 4.6 |
$0.10 |
$10.69 |
$10.79 |
| 21 |
VGP LICENSING |
apikey_01Q7FvU8LMe6y7Ms5z6Kh5mU |
Sonnet 4.6 |
— |
$1.06 |
$1.06 |
Per-Key Detail — Model Mix & Daily Breakdown
VGP HR
apikey_01T8hH9bJKY17acDknRMcDBz
$3,317.01
Daily Breakdown
| Date |
Opus 4.8 |
Sonnet 4.6 |
Day Total |
| Aug 8 | $373.34 | $20.93 | $394.27 |
| Aug 9 | $161.84 | $22.89 | $184.73 |
| Aug 10 | $336.45 | $21.68 | $358.13 |
| Aug 11 | $539.54 | $24.60 | $564.14 |
| Aug 12 | $200.77 | $33.05 | $233.82 |
| Aug 13 | $426.59 | $32.96 | $459.55 |
| Aug 14 | $294.17 | $45.85 | $340.02 |
| Aug 15 | $93.81 | $80.54 | $174.35 |
| Aug 16 | — | $89.24 | $89.24 |
| Aug 17 | $0.18 | $189.24 | $189.42 |
| Aug 18 | — | $164.81 | $164.81 |
| Aug 19 | $0.07 | $150.28 | $150.35 |
| Aug 20 | — | $12.50 | $12.50 |
| Aug 21 | — | $0.72 | $0.72 |
| Aug 22 | — | $0.96 | $0.96 |
UMS Management
apikey_01P1Mwh95gNbvgzqNStRd2vu
$2,033.37
Sonnet 4.6
$1,458.80
71.7%
Daily Breakdown
| Date |
Opus 4.8 |
Sonnet 4.6 |
Day Total |
| Aug 8 | $136.45 | $12.20 | $148.65 |
| Aug 9 | — | $1.92 | $1.92 |
| Aug 10 | $1.61 | $74.85 | $76.46 |
| Aug 11 | $44.78 | $48.13 | $92.91 |
| Aug 12 | $309.64 | $352.70 | $662.34 |
| Aug 13 | $32.90 | $363.06 | $395.96 |
| Aug 14 | $1.16 | $48.19 | $49.35 |
| Aug 15 | $0.61 | $53.78 | $54.39 |
| Aug 16 | — | $2.03 | $2.03 |
| Aug 17 | $18.27 | $148.39 | $166.66 |
| Aug 18 | $1.31 | $142.44 | $143.75 |
| Aug 19 | — | $80.86 | $80.86 |
| Aug 20 | $26.52 | $39.86 | $66.38 |
| Aug 21 | $0.78 | $31.40 | $32.18 |
| Aug 22 | $0.54 | $58.99 | $59.53 |
VGP MANAGEMENT
apikey_01Gg8jE81ukTZGPjHtc6kEYp
$1,623.27
Daily Breakdown
| Date |
Opus 4.8 |
Sonnet 4.6 |
Day Total |
| Aug 8 | $147.80 | — | $147.80 |
| Aug 9 | $130.89 | — | $130.89 |
| Aug 10 | $126.50 | — | $126.50 |
| Aug 11 | $133.48 | — | $133.48 |
| Aug 12 | $109.24 | — | $109.24 |
| Aug 13 | $135.05 | — | $135.05 |
| Aug 14 | $143.33 | $1.21 | $144.54 |
| Aug 15 | $83.98 | $25.27 | $109.25 |
| Aug 16 | — | $59.08 | $59.08 |
| Aug 17 | — | $61.40 | $61.40 |
| Aug 18 | $0.23 | $60.98 | $61.21 |
| Aug 19 | — | $53.92 | $53.92 |
| Aug 20 | $0.13 | $96.24 | $96.37 |
| Aug 21 | $0.12 | $164.63 | $164.75 |
| Aug 22 | $0.12 | $89.67 | $89.79 |
UMS MARKETING
apikey_01836cTNkFo4nVZ2gCQNuFHt
$882.59
Daily Breakdown
| Date |
Opus 4.8 |
Sonnet 4.6 |
Day Total |
| Aug 8 | $103.61 | $1.85 | $105.46 |
| Aug 9 | — | $38.10 | $38.10 |
| Aug 10 | $25.47 | $36.71 | $62.18 |
| Aug 11 | $22.04 | $37.57 | $59.61 |
| Aug 12 | $21.74 | $36.18 | $57.92 |
| Aug 13 | $20.27 | $38.14 | $58.41 |
| Aug 14 | $31.27 | $40.58 | $71.85 |
| Aug 15 | $22.19 | $33.25 | $55.44 |
| Aug 16 | — | $35.15 | $35.15 |
| Aug 17 | $20.75 | $37.18 | $57.93 |
| Aug 18 | $21.74 | $35.14 | $56.88 |
| Aug 19 | $22.25 | $37.33 | $59.58 |
| Aug 20 | $21.86 | $35.41 | $57.27 |
| Aug 21 | $21.25 | $35.74 | $56.99 |
| Aug 22 | $16.84 | $32.98 | $49.82 |
UMS ANALYTICS
apikey_014UhgBaNtP353kyXkhWyWMJ
$736.44
Daily Breakdown
| Date |
Opus 4.8 |
Sonnet 4.6 |
Day Total |
| Aug 8 | $65.62 | — | $65.62 |
| Aug 9 | $65.28 | — | $65.28 |
| Aug 10 | $116.38 | — | $116.38 |
| Aug 11 | $114.21 | $6.94 | $121.15 |
| Aug 12 | $112.81 | $0.71 | $113.52 |
| Aug 13 | $84.08 | $33.05 | $117.13 |
| Aug 14 | — | $33.03 | $33.03 |
| Aug 15 | — | $10.00 | $10.00 |
| Aug 16 | — | $14.54 | $14.54 |
| Aug 17 | — | $14.27 | $14.27 |
| Aug 18 | — | $14.37 | $14.37 |
| Aug 19 | — | $13.09 | $13.09 |
| Aug 20 | — | $13.38 | $13.38 |
| Aug 21 | — | $13.21 | $13.21 |
| Aug 22 | — | $11.47 | $11.47 |
VGP SALES
apikey_01Cnoh9zCzRTfEV6JrMgT647
$723.24
Daily Breakdown
| Date |
Opus 4.8 |
Sonnet 4.6 |
Day Total |
| Aug 8 | $157.67 | — | $157.67 |
| Aug 9 | $50.70 | — | $50.70 |
| Aug 10 | $75.86 | — | $75.86 |
| Aug 11 | $91.68 | — | $91.68 |
| Aug 12 | $42.43 | — | $42.43 |
| Aug 13 | $55.07 | — | $55.07 |
| Aug 14 | $53.24 | — | $53.24 |
| Aug 15 | $33.61 | $4.61 | $38.22 |
| Aug 16 | — | $11.36 | $11.36 |
| Aug 17 | — | $22.17 | $22.17 |
| Aug 18 | — | $15.71 | $15.71 |
| Aug 19 | — | $26.39 | $26.39 |
| Aug 20 | — | $27.08 | $27.08 |
| Aug 21 | — | $28.24 | $28.24 |
| Aug 22 | $0.02 | $27.40 | $27.42 |
UMS SALES
apikey_016PjdCTQujKQiGRDLKyxmhX
$338.74
Daily Breakdown
| Date |
Opus 4.8 |
Sonnet 4.6 |
Day Total |
| Aug 8 | $39.59 | $1.09 | $40.68 |
| Aug 9 | — | $17.98 | $17.98 |
| Aug 10 | $0.38 | $22.61 | $22.99 |
| Aug 11 | $2.96 | $36.20 | $39.16 |
| Aug 12 | $0.04 | $24.51 | $24.55 |
| Aug 13 | — | $23.69 | $23.69 |
| Aug 14 | — | $19.63 | $19.63 |
| Aug 15 | $1.44 | $18.02 | $19.46 |
| Aug 16 | — | $18.23 | $18.23 |
| Aug 17 | — | $19.64 | $19.64 |
| Aug 18 | — | $18.79 | $18.79 |
| Aug 19 | — | $19.32 | $19.32 |
| Aug 20 | — | $19.04 | $19.04 |
| Aug 21 | — | $19.35 | $19.35 |
| Aug 22 | — | $16.23 | $16.23 |
UMS E-Commerce
apikey_01JtXFRpPQc4dHxuS9BU5F5L
$274.78
Daily Breakdown
| Date |
Opus 4.8 |
Sonnet 4.6 |
Day Total |
| Aug 8 | $32.85 | $0.95 | $33.80 |
| Aug 9 | — | $13.44 | $13.44 |
| Aug 10 | — | $15.23 | $15.23 |
| Aug 11 | — | $21.94 | $21.94 |
| Aug 12 | — | $17.36 | $17.36 |
| Aug 13 | — | $17.30 | $17.30 |
| Aug 14 | — | $18.95 | $18.95 |
| Aug 15 | — | $15.79 | $15.79 |
| Aug 16 | — | $16.18 | $16.18 |
| Aug 17 | — | $18.92 | $18.92 |
| Aug 18 | — | $17.75 | $17.75 |
| Aug 19 | — | $18.79 | $18.79 |
| Aug 20 | $0.08 | $16.84 | $16.92 |
| Aug 21 | — | $18.05 | $18.05 |
| Aug 22 | — | $14.36 | $14.36 |
VGP ANALYTICS
apikey_01A8dJqxpqjXqxt2tEF47uVo
$267.39
Sonnet 4.6
$267.39
100.0%
Daily Breakdown
| Date |
Opus 4.8 |
Sonnet 4.6 |
Day Total |
| Aug 20 | — | $96.59 | $96.59 |
| Aug 21 | — | $99.21 | $99.21 |
| Aug 22 | — | $71.59 | $71.59 |
UMS INVENTORY
apikey_015dzTwo6m5VGN46XxaJEc88
$264.03
Daily Breakdown
| Date |
Opus 4.8 |
Sonnet 4.6 |
Day Total |
| Aug 8 | $15.78 | $0.14 | $15.92 |
| Aug 9 | — | $1.26 | $1.26 |
| Aug 10 | — | $15.26 | $15.26 |
| Aug 11 | — | $13.27 | $13.27 |
| Aug 12 | $3.66 | $23.23 | $26.89 |
| Aug 13 | $2.20 | $30.58 | $32.78 |
| Aug 14 | $2.62 | $18.37 | $20.99 |
| Aug 15 | $2.79 | $23.11 | $25.90 |
| Aug 16 | $0.84 | $1.18 | $2.02 |
| Aug 17 | $3.40 | $18.79 | $22.19 |
| Aug 18 | $1.94 | $16.97 | $18.91 |
| Aug 19 | $2.63 | $17.17 | $19.80 |
| Aug 20 | $3.52 | $16.17 | $19.69 |
| Aug 21 | $2.61 | $15.69 | $18.30 |
| Aug 22 | $1.68 | $9.17 | $10.85 |
UMS ACCOUNTING
apikey_01CQSdxG8cdCDZTFrLq2JqEi
$111.96
Daily Breakdown
| Date |
Opus 4.8 |
Sonnet 4.6 |
Day Total |
| Aug 8 | $7.90 | $0.13 | $8.03 |
| Aug 9 | $0.15 | $1.54 | $1.69 |
| Aug 10 | $0.15 | $22.09 | $22.24 |
| Aug 11 | $0.46 | $21.48 | $21.94 |
| Aug 12 | $0.19 | $7.36 | $7.55 |
| Aug 13 | $0.57 | $3.73 | $4.30 |
| Aug 14 | $0.33 | $6.40 | $6.73 |
| Aug 15 | $0.15 | $5.39 | $5.54 |
| Aug 16 | — | $1.27 | $1.27 |
| Aug 17 | $0.15 | $7.02 | $7.17 |
| Aug 18 | $0.59 | $5.12 | $5.71 |
| Aug 19 | $0.15 | $4.90 | $5.05 |
| Aug 20 | $0.15 | $6.09 | $6.24 |
| Aug 21 | $0.33 | $3.38 | $3.71 |
| Aug 22 | $0.19 | $4.60 | $4.79 |
UMS PURCHASING
apikey_011F2pKUhQs7n8bcSJ5VaGU5
$62.45
Daily Breakdown
| Date |
Opus 4.8 |
Sonnet 4.6 |
Day Total |
| Aug 8 | $6.33 | $0.27 | $6.60 |
| Aug 9 | — | $0.56 | $0.56 |
| Aug 10 | — | $4.55 | $4.55 |
| Aug 11 | — | $5.23 | $5.23 |
| Aug 12 | — | $4.91 | $4.91 |
| Aug 13 | — | $4.51 | $4.51 |
| Aug 14 | — | $4.48 | $4.48 |
| Aug 15 | — | $4.21 | $4.21 |
| Aug 16 | — | $0.81 | $0.81 |
| Aug 17 | — | $5.23 | $5.23 |
| Aug 18 | — | $4.28 | $4.28 |
| Aug 19 | — | $5.62 | $5.62 |
| Aug 20 | — | $4.30 | $4.30 |
| Aug 21 | — | $3.77 | $3.77 |
| Aug 22 | — | $3.39 | $3.39 |
VGP INVENTORY
apikey_016XadUwmM57tuxX4jqCRceu
$58.05
Daily Breakdown
| Date |
Opus 4.8 |
Sonnet 4.6 |
Day Total |
| Aug 20 | — | $20.45 | $20.45 |
| Aug 21 | — | $19.04 | $19.04 |
| Aug 22 | — | $18.56 | $18.56 |
VGP MARKETING
apikey_01MVpeYQa238Ey54NDaqhckm
$57.59
Daily Breakdown
| Date |
Opus 4.8 |
Sonnet 4.6 |
Day Total |
| Aug 20 | — | $14.92 | $14.92 |
| Aug 21 | $0.12 | $22.51 | $22.63 |
| Aug 22 | $0.21 | $19.83 | $20.04 |
UMS CREDIT REPAIR
apikey_01HPMFUZEcbjbnzfBszg8a6N
$33.57
Daily Breakdown
| Date |
Opus 4.8 |
Sonnet 4.6 |
Day Total |
| Aug 8 | $3.83 | $0.13 | $3.96 |
| Aug 9 | — | $0.41 | $0.41 |
| Aug 10 | $0.29 | $2.21 | $2.50 |
| Aug 11 | $0.32 | $2.51 | $2.83 |
| Aug 12 | $0.32 | $2.44 | $2.76 |
| Aug 13 | — | $2.67 | $2.67 |
| Aug 14 | — | $2.60 | $2.60 |
| Aug 15 | — | $1.54 | $1.54 |
| Aug 16 | — | $0.40 | $0.40 |
| Aug 17 | — | $2.54 | $2.54 |
| Aug 18 | — | $2.45 | $2.45 |
| Aug 19 | — | $2.45 | $2.45 |
| Aug 20 | — | $2.68 | $2.68 |
| Aug 21 | — | $2.32 | $2.32 |
| Aug 22 | — | $1.46 | $1.46 |
UMS WAREHOUSE
apikey_01GV4qqkGRDT2nrDLJEb7GrS
$25.19
Daily Breakdown
| Date |
Opus 4.8 |
Sonnet 4.6 |
Day Total |
| Aug 8 | $3.72 | $0.12 | $3.84 |
| Aug 9 | — | $0.31 | $0.31 |
| Aug 10 | — | $1.62 | $1.62 |
| Aug 11 | — | $1.85 | $1.85 |
| Aug 12 | — | $1.73 | $1.73 |
| Aug 13 | — | $1.82 | $1.82 |
| Aug 14 | — | $1.82 | $1.82 |
| Aug 15 | — | $1.53 | $1.53 |
| Aug 16 | — | $0.34 | $0.34 |
| Aug 17 | — | $1.65 | $1.65 |
| Aug 18 | — | $2.00 | $2.00 |
| Aug 19 | — | $1.78 | $1.78 |
| Aug 20 | — | $1.80 | $1.80 |
| Aug 21 | — | $1.43 | $1.43 |
| Aug 22 | — | $1.67 | $1.67 |
VGP PURCHASING
apikey_01CFXSqoqJLoqkPpMZBhpt9i
$24.36
Daily Breakdown
| Date |
Opus 4.8 |
Sonnet 4.6 |
Day Total |
| Aug 15 | $1.71 | $0.10 | $1.81 |
| Aug 16 | — | $0.31 | $0.31 |
| Aug 17 | — | $4.34 | $4.34 |
| Aug 18 | — | $6.11 | $6.11 |
| Aug 19 | — | $8.78 | $8.78 |
| Aug 20 | — | $0.33 | $0.33 |
| Aug 21 | — | $1.06 | $1.06 |
| Aug 22 | — | $1.62 | $1.62 |
UMS DISPATCH
apikey_01NAYgmgEtoh6GvYzxqN4k5Q
$20.31
Daily Breakdown
| Date |
Opus 4.8 |
Sonnet 4.6 |
Day Total |
| Aug 8 | $4.72 | — | $4.72 |
| Aug 9 | — | $0.25 | $0.25 |
| Aug 10 | — | $0.21 | $0.21 |
| Aug 11 | $0.62 | $1.66 | $2.28 |
| Aug 12 | $0.32 | $0.21 | $0.53 |
| Aug 13 | — | $0.53 | $0.53 |
| Aug 14 | — | $0.58 | $0.58 |
| Aug 15 | — | $0.48 | $0.48 |
| Aug 16 | — | $0.24 | $0.24 |
| Aug 17 | $0.32 | $1.74 | $2.06 |
| Aug 18 | — | $0.67 | $0.67 |
| Aug 19 | $0.17 | $2.06 | $2.23 |
| Aug 20 | $0.33 | $2.44 | $2.77 |
| Aug 21 | $0.30 | $1.59 | $1.89 |
| Aug 22 | $0.45 | $0.42 | $0.87 |
VGP ACCOUNTING
apikey_01Ju62hE8TKFk2hW9jCidsDq
$13.31
Daily Breakdown
| Date |
Opus 4.8 |
Sonnet 4.6 |
Day Total |
| Aug 20 | — | $4.47 | $4.47 |
| Aug 21 | — | $4.92 | $4.92 |
| Aug 22 | — | $3.92 | $3.92 |
VGP WAREHOUSE
apikey_01EM4QThf8a7NLrtGo464u3a
$10.79
Daily Breakdown
| Date |
Opus 4.8 |
Sonnet 4.6 |
Day Total |
| Aug 20 | $0.10 | $4.41 | $4.51 |
| Aug 21 | — | $3.02 | $3.02 |
| Aug 22 | — | $3.26 | $3.26 |
VGP LICENSING
apikey_01Q7FvU8LMe6y7Ms5z6Kh5mU
$1.06
Daily Breakdown
| Date |
Opus 4.8 |
Sonnet 4.6 |
Day Total |
| Aug 20 | — | $0.29 | $0.29 |
| Aug 21 | — | $0.38 | $0.38 |
| Aug 22 | — | $0.39 | $0.39 |
Summary (Aug 8–22, 2026):
Total spend is $10,879.50 over 22 days ($725.30/day avg, projecting ~$21,759.00 for the full month).
VGP keys (HR + Management + Sales + others) account for $6,096.07 (56.0%) of spend.
VGP HR alone is #1 at $3,317.01 — 30.5% of total.
Model split: Opus 4.8 = 52.0% of spend ($5,658.79),
Sonnet 4.6 = 48.0% ($5,220.71).
Aug 8 was the first tracked day.
Spend moderated significantly from Aug 16 onward as more keys shifted from Opus to Sonnet.
The shared UMS/VGP ADMIN KEY ($0.00) remains unattributed — each department should use its own key for accurate cost tracking.